表
模式(Schema)
登录后可跨设备保存划线和私人笔记登录
模式(Schemas)
Iceberg 表支持以下类型:
| 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
boolean | 真或假 | |
int | 32 位有符号整数 | 可提升为 long |
long | 64 位有符号整数 | |
float | 32 位 IEEE 754 浮点数 | 可提升为 double |
double | 64 位 IEEE 754 浮点数 | |
decimal(P,S) | 定点十进制数;精度为 P,标度为 S | 标度固定,精度必须小于或等于 38 |
date | 不含时区和时间的日历日期 | |
time | 不含日期和时区的时间点 | 以微秒存储 |
timestamp | 不含时区的时间戳 | 以微秒存储 |
timestamptz | 含时区的时间戳 | 以微秒存储 |
timestamp_ns | 不含时区、纳秒精度的时间戳 | 以纳秒存储;v3 中新增 |
timestamptz_ns | 含时区、纳秒精度的时间戳 | 以纳秒存储;v3 中新增 |
string | 任意长度的字符序列 | 使用 UTF-8 编码 |
uuid | 通用唯一标识符 | |
fixed(L) | 长度为 L 的定长字节数组 | |
binary | 任意长度的字节数组 | |
variant | 半结构化数据(类 JSON) | v3 中新增 |
geometry(C) | 带 CRS 参数的地理空间要素 | 线性边插值;v3 中新增 |
geography(C, A) | 带 CRS 和边算法的地理空间要素 | 非线性边插值;v3 中新增 |
unknown | 用于未确定列的占位类型 | 必须为可选类型;v3 中新增 |
struct<...> | 由任意数据类型命名字段组成的记录 | |
list<E> | 由任意数据类型元素组成的列表 | |
map<K, V> | 键和值为任意数据类型的映射 |
Iceberg 使用一个在表中永不重复使用的 ID 来标识表模式中的每个字段。更多信息请参见正确性保证。
评论
登录后参与评论
正在加载评论…
KnowForge